ここでは海外FX業者HFM(HotForex)で取引するにあたって、トレーダーのコストと言えるスプレッドをFXからCFDまで紹介していきます。
コストだけで見るのであればボーナスの恩恵はありませんが、スプレッドが狭いゼロスプレッド口座を開設して、ボーナス特典狙いの人はボーナス口座のスプレッドを見るといいでしょう。
そしていずれの口座も変動スプレッドとなり、日本のFXで採用されている固定スプレッドの利用はできません。
海外FXはこれが8割がた普通の仕様なので、日本のFXの固定コストに慣れている人はぼちぼち慣れていくしかありません。
そしてここHFM(HotForex)は大きな企業なので、下記記事でも上位に推奨している実績のある海外FX業者です。

日本と世界で人気の銘柄スプレッド一覧
ここではHFM(HotForex)の公式サイトの平均値ではなく、私が口座を開設してこの目で見たコストを紹介しておきます。
最初に注意点を書いておくと
- ボーナス(Top-up Bonus)・セント・プレミアム・ストラテジープロバイダー(以下長いのでSP口座と書きます)口座は同じスプレッドで取引手数料は無料
- ゼロスプレッド口座は、往復の取引手数料が6~8ドルかかるので、下記では0.6~0.8pipsを加算して表示
という点です。
ゼロスプレッド口座の往復取引手数料6~8ドルは、1lot(10万通貨)取引の場合なので、0.1lot取引の場合だと往復手数料は0.6~0.8ドルになります。
下記は日本で人気の銘柄と、世界で取引量が多い銘柄の順位も掲載してみました。(SPはストラテジープロバイダー口座)
| 通貨ペア | トップアップボーナス口座 | プレミアム・SP口座 | プロ口座 | ゼロ口座 | セント口座 | KATANA口座 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 米ドル/円(USD/JPY) | 1.9 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 1.8 | 0.4 |
| ユーロ/円(EUR/JPY) | 2.6 | 2.1 | 0.6 | 0 | 2.1 | 1.3 |
| ポンド/円(GBP/JPY) | 3.9 | 2.2 | 0.6 | 0 | 2.2 | 1.3 |
| カナダドル/円(CAD/JPY) | 3 | 2.2 | 0.7 | 0.1 | 2.2 | 0.9 |
| スイスフラン/円(CHF/JPY) | 3.3 | 2 | 0.7 | 0.1 | 2 | 1.2 |
| 豪ドル/円(AUD/JPY) | 2.8 | 2.4 | 1.1 | 0.5 | 2.4 | 1.2 |
| NZドル/円(NZD/JPY) | 2.5 | 2.1 | 1.1 | 0.5 | 2.1 | 1.6 |
世界で意外な人気の銘柄と言えば、米ドル/中国人民元でしょうかね。
ちなみに私がおすすめする海外FX業者でのコストパフォーマンスは中の上くらいで、ゼロスプレッド口座の往復取引手数料6~8ドルは、他社と比べると平均レベルです。
参考記事

ドルストレートのスプレッド一覧です。
| 通貨ペア | トップアップボーナス口座 | プレミアム・SP口座 | プロ口座 | ゼロ口座 | セント口座 | KATANA口座 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ユーロ/米ドル(EUR/USD) | 1.6 | 1.4 | 0.6 | 0 | 1.4 | 0.5 |
| ポンド/米ドル(GBP/USD) | 2.2 | 1.6 | 0.6 | 0 | 1.6 | 0.6 |
| 米ドル/スイスフラン(USD/CHF) | 2.2 | 1.5 | 0.6 | 0 | 1.5 | 0.7 |
| 豪ドル/米ドル(AUD/USD) | 2 | 1.6 | 0.6 | 0 | 1.6 | 0.6 |
| NZドル/米ドル(NZD/USD) | 2.4 | 1.8 | 1 | 0.4 | 1.6 | 1.1 |
| 米ドル/カナダドル(USD/CAD) | 2.6 | 1.9 | 0.6 | 0 | 1.9 | 0.9 |
ユーロ建て口座にすると取引手数料が6~8ユーロになるので、ユーロ建て口座を開設するメリットは取引手数料に関して言えばありません。
でも最初に入金したときより、ユーロがユーロ高(EUR/USDが対象)になれば得をします。
1EUR/USDが1.20の時に入金して、出金時に1.30であれば為替差益分得をしますが、1.10になれば損をします。(ドル建ても同様でドル円のレートが対象)
なのでドル建て口座にするかユーロ建て口座にするかは、その時の為替のトレンド次第と言えるでしょう。
ユーロクロスやポンドクロスのスプレッド
次は日本人にも意外と人気があるユーロクロスやポンドクロスなどです。
動きが大きい銘柄が多いので、FX取引で膠着したときなどにトレードしてみるといいでしょう。
| 通貨ペア | トップアップボーナス口座 | プレミアム・SP口座 | プロ口座 | ゼロ口座 | セント口座 | KATANA口座 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ユーロ/米ドル(EUR/USD) | 1.6 | 1.4 | 0.6 | 0 | 1.4 | 0.5 |
| ユーロ/ポンド(EUR/GBP) | 2.2 | 1.4 | 0.6 | 0 | 1.4 | 0.9 |
| ユーロ/カナダドル(EUR/USD) | 3 | 2.3 | 0.7 | 0.1 | 2.3 | 0.5 |
| ユーロ/スイスフラン(EUR/CHF) | 2.7 | 2.1 | 0.7 | 0.1 | 2.1 | 0.9 |
| ユーロ/豪ドル(USD/AUD) | 3 | 2 | 1.1 | 0.5 | 2 | 取り扱いなし |
| ユーロ/NZドル(EUR/NZD) | 4.5 | 2.7 | 1.2 | 0.7 | 2.7 | 0.9 |
動きはEUR/NZDがすさまじいのですが、日本での人気はEUR/AUDです。
次は怪物通貨のポンドクロスです。
| 通貨ペア | トップアップボーナス口座 | プレミアム・SP口座 | プロ口座 | ゼロ口座 | セント口座 | KATANA口座 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ポンド/米ドル(GBP/USD) | 2.2 | 1.6 | 0.6 | 0 | 1.6 | 0.6 |
| ポンド/カナダドル(GBP/CAD) | 4 | 2.6 | 0.7 | 0.1 | 2.6 | 1.1 |
| ポンド/スイスフラン(GBP/CHF) | 3.2 | 2.3 | 0.7 | 0.1 | 2.3 | 0.9 |
| ポンド/豪ドル(GBP/AUD) | 4.2 | 2.9 | 1.1 | 0.7 | 2.9 | 1.6 |
| ポンド/NZドル(GBP/NZD) | 6 | 4.5 | 1.1 | 0.5 | 4.5 | 2.5 |
こちらもGBP/AUDが日本では人気の通貨になります。
次は動きがそろいやすいオセアニア通貨です。
| 通貨ペア | トップアップボーナス口座 | プレミアム・SP口座 | プロ口座 | ゼロ口座 | セント口座 | KATANA口座 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 豪ドル/NZドル(AUD/NZD) | 4 | 2.9 | 1.1 | 0.5 | 2.9 | 1.1 |
| 豪ドル/カナダドル(AUD/CAD) | 2.9 | 2.2 | 1.5 | 0.9 | 2.2 | 1.4 |
| 豪ドル/スイスフラン(AUD/CHF) | 3.2 | 2.6 | 1.3 | 0.8 | 2.6 | 0.6 |
| NZドル/カナダドル(NZD/CAD) | 3.7 | 2.6 | 1.3 | 0.8 | 2.6 | 0.9 |
| NZドル/フラン(NZD/CHF) | 3.4 | 3 | 1.3 | 0.7 | 3 | 0.9 |
ぼちぼち狙えそうな銘柄はあるよね。NZD/CHFなら値動き的にも魅力的な通貨だよ。
この辺りの銘柄は1日の値幅が大きいから、どうしてもスプレッドは広くなるね
実際に取引ツールのMT4/MT5から銘柄を表示させて調べた、HFM(HotForex)の3口座のスプレッドのスクリーンショットをそれぞれ紹介していきます。
公式サイトの平均値以外のリアルなレート表示が見たい人が参考にしてください。
変動スプレッドなので、下記のスクリーンショットの値は誤差があります。
実際に調査した際のセント・プレミアム口座のスプレッド27銘柄一覧
ゼロスプレッド口座27銘柄一覧

通貨の横に小文字のbが付いているのがゼロ口座の特徴でもあります。
などなど。
日本ではメジャー通貨のクロス円も海外FXでは、マイナー通貨になる銘柄もあるので驚きですね。
今度はスワップが狙える高金利通貨や、大人気の仮想通貨からCFDなどのスプレッドも紹介しておきます。
その他の通貨
高金利通貨と言えば、魅力的なスワップとは対照的にどこの海外FX業者もスプレッドは広いのが一般的です。
ここからは取引手数料は含まない表記としていますので、+0.8pips換算で計算してみてください。
| 通貨ペア | トップアップボーナス口座 | プレミアム・SP口座 | プロ口座 | ゼロ口座 | セント口座 | KATANA口座 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| カナダドル/スイスフラン(CAD/CHF) | 2.4 | 1.9 | 0.7 | 0.1 | 1.9 | 0.6 |
| シンガポールドル/円(SGD/JPY) | 4.4 | 3 | 1.6 | 1 | 3 | 取り扱いなし |
| 南アフリカランド/円(ZAR/JPY) | 4.3 | 3 | 1.6 | 1 | 3 | 取り扱いなし |
| 米ドル/チェココルナ(USD/CZK) | 45.9 | 452 | 239 | 232 | 452 | 取り扱いなし |
| 米ドル/シンガポールドル(USD/SGD) | 6.8 | 5.4 | 1.5 | 0.8 | 5.4 | 取り扱いなし |
| 米ドル/香港ドル(USD/HKD) | 32 | 33.8 | 7.5 | 6.2 | 33.8 | 取り扱いなし |
| 米ドル/ハンガリーフォリント(USD/HUF) | 40.5 | 31.2 | 2.1 | 1.5 | 31.2 | 取り扱いなし |
| 米ドル/メキシコペソ(USD/MXN) | 60.4 | 44 | 11.4 | 10 | 44 | 29 |
| 米ドル/ノルウェークローネ(USD/NOK) | 72.1 | 23.7 | 1.1 | 0.5 | 23.7 | 取り扱いなし |
| 米ドル/スウェーデンクローナ(USD/SEK) | 400 | 400 | 290.5 | 290 | 400 | 取り扱いなし |
| 米ドル/南アフリカランド(USD/ZAR) | 119 | 50 | 40.6 | 40 | 50 | 89 |
| 米ドル/デンマーククローネ(USD/DKK) | 20.8 | 17.9 | 3.9 | 3.3 | 17.9 | 取り扱いなし |
| 米ドル/ポーランドズウォティ(USD/PLN) | 40.6 | 25.8 | 2.3 | 1.3 | 25.8 | 取り扱いなし |
| 米ドル/タイバーツ(USD/THB) | 2.2 | 1 | 1.2 | 0.6 | 1 | 取り扱いなし |
| ユーロ/シンガポールドル(EUR/SGD) | 4.7 | 3.4 | 1.8 | 1.1 | 3.4 | 取り扱いなし |
| ユーロ/ハンガリーフォリント(EUR/HUF) | 47.1 | 26 | 18.9 | 18.3 | 26 | 取り扱いなし |
| ユーロ/南アフリカランド(EUR/ZAR) | 159.9 | 140 | 50.6 | 50 | 140 | 取り扱いなし |
| ユーロ/ノルウェークローネ(EUR/NOK) | 71.9 | 22.6 | 5.7 | 5.1 | 22.6 | 取り扱いなし |
| ユーロ/ポーランドズウォティ(EUR/PLN) | 61.6 | 25.8 | 6.9 | 1.3 | 25.8 | 取り扱いなし |
| ポンド/シンガポールドル(GBP/SGD) | 5.5 | 3.6 | 2 | 1.4 | 3.6 | 取り扱いなし |
| ポンド/南アフリカランド(GBP/ZAR) | 213.7 | 120 | 75.6 | 75 | 120 | 取り扱いなし |
| 豪ドル/シンガポールドル(AUD/SGD) | 4.2 | 3.2 | 1.7 | 0.9 | 3.2 | 取り扱いなし |
| スイスフラン/シンガポールドル(CHF/SGD) | 5.6 | 4.3 | 1.7 | 1.7 | 4.3 | 取り扱いなし |
ここでは代表的な高金利通貨をスクリーンショットで貼り付けてみましたので、上記の公式サイトの平均値と比較してみてください。
高金利通貨7銘柄のマイクロ・プレミアム口座のスプレッド一覧

ここは高金利通貨銘柄は少ない業者だね。その分FX以外の取り扱い銘柄は豊富だけど。
ゼロ口座の高金利通貨7銘柄

ZARクロスだけは充実しているけど、RUBやTRYクロスの品揃えは中途半端な印象だね。
MT5/MT4でそれぞれのスワップを確認する方法は、下記で紹介しています。

仮想通貨のスプレッド
HFM(HotForex)では仮想通貨の取り扱いもあり、その他の銘柄も数多く揃っています。
仮想通貨はどの口座も同じスプレッドで、すべての口座での取引に往復手数料1ドルが加算されます。
- 下記はUSD通貨の場合は「pips=ドル」
- EURの場合は「pips=ユーロ」で計算されます。
| 通貨ペア | トップアップボーナス口座 | プレミアム・SP口座 | プロ口座 | ゼロ口座 |
|---|---|---|---|---|
| ビットコイン/米ドル(BTC/USD) | 36 | 36 | 36 | 36 |
| ビットコインキャッシュ/米ドル(BCH/USD) | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
| イーサリアム/米ドル(ETH/USD) | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 |
| ライトコイン/米ドル(LTC/USD) | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
| リップル/米ドル(XRP/USD) | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.014 |
| バイナンスコイン/米ドル(BNB/USD) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| ダッシュ/米ドル(DSH/USD) | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
| イオス/米ドル(EOS/USD) | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| イーサリアムクラシック/米ドル(ETC/USD) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| アイオタ/米ドル(IOT/USD) | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| ネオ/米ドル(NEO/USD) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| オーエムジー/米ドル(OMG/USD) | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
| トロン/米ドル(TRX/USD) | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 |
| ステラルーメン/米ドル(XLM/USD) | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 |
| モネロ/米ドル(XMR/USD) | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
| ジーキャッシュ/米ドル(ZEC/USD) | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
| ビットコイン/ユーロ(BTC/EUR) | 71 | 71 | 71 | 71 |
| イーサリアム/ユーロ(ETH/EUR) | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 |
| ライトコイン/ユーロ(LTC/EUR) | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
ただし土日の取引は出来ないので、詳しくは下記記事を参考にしてみてください。

ゼロ口座の仮想通貨のリアルなスプレッド

マイクロ・プレミアム 口座の仮想通貨9銘柄

その他に仮想通貨の取引が可能な海外FX会社は、下記で読んでください。

ゴールドなど貴金属・エネルギーのスプレッド
貴金属やエネルギーのスプレッドは下記の値となっています。
| 通貨ペア | トップアップボーナス口座 | プレミアム・SP口座 | プロ口座 | ゼロ口座 | KATANA口座 |
|---|---|---|---|---|---|
| 金/米ドル(XAU/USD) | 0.28 | 0.25 | 0.16 | 0.03 | 0.08 |
| 銀/米ドル(XAG/USD) | 0.028 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.037 |
| 金/ユーロ(XAU/EUR) | 0.29 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.18 |
| 銀/ユーロ(XAG/EUR) | 0.025 | 0.028 | 0.028 | 0.028 | |
| パラジウム(Palladium) | 8 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | |
| プラチナ(Platinum) | 7.3 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | |
| 通貨ペア | トップアップボーナス口座 | プレミアム・SP口座 | プロ口座 | ゼロ口座 | KATANA口座 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 現物 | WTI原油(USOIL.S) | 0.1 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
| ブレンド原油(UKOIL.S) | 0.07 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.09 | |
| 先物 | WTI原油(USOIL) | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | |
| ブレンド原油(UKOIL) | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | ||
原油は現物と先物があるので、取引時にはくれぐれも注意しておきましょう。
これらの銘柄のリアルに調べたスプレッドもスクリーンショットで紹介するので、平均値と比べてみてください。
プレミアム口座のエネルギーや貴金属のスクリーンショット

ゼロ口座

商品(コモディティ)と債権
HFM(HotForex)のコモディティも、4口座全て同じコストパフォーマンスを提供しています。
| 通貨ペア | トップアップボーナス口座 | プレミアム・SP口座 | プロ口座 | ゼロ口座 |
|---|---|---|---|---|
| ココア(Cocoa) | 10 | 10 | 10 | 10 |
| コーヒー(Coffee) | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
| 銅(Copper) | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 |
| コットン(Cotton) | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 |
| 砂糖(Sugar) | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
これら商品のリアルなスプレッドをスクリーンショットで貼り付けてみましたので、平均値と差を見比べてみましょう。
ゼロ口座の商品の7銘柄

マイクロ・プレミアム口座の商品の7銘柄

後は他社であまりみかけない債権の取引も可能です。
| 通貨ペア | トップアップボーナス口座 | プレミアム・SP口座 | プロ口座 | ゼロ口座 |
|---|---|---|---|---|
| 米国10年国債(US10YR.F) | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| ユーロ債(EUBUND.F) | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| UK10年ギルト債(UKGILT.F) | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.05 |
取扱銘柄は少ないですが、債券に興味がある人は取引をしてみるといいでしょう。
株価指数(インデックス)
インデックスには現物と先物があり、ドルインデックス以外は銘柄の右に「.F」が付いているので有り無しで現物と先物を区別します。
マイクロ・プレミアム・ゼロ・AUTO共通のスプレッドですが、いずれも下記に「往復手数料が+1ドル」加算されます。
まずは指数現物の一覧
| 通貨ペア | トップアップボーナス口座 | プレミアム・SP口座 | プロ口座 | ゼロ口座 | KATANA口座 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日経225(JPN 225) | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 |
| 米ダウ30(USA 30) | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 1.6 |
| 米国ナスダッグ株価指数100(USA 100) | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.5 |
| 米S&P500(USA500.S) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| イギリス(UK100) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.9 |
| フランス40(FRA40) | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | なし |
| ドイツ40(GER40) | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.4 |
| スペイン35(SPA35) | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | なし |
| オランダ25(NETH25) | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 2.3 | なし |
| スイス株価指数(SUI20) | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | なし |
| オーストラリア200(AUS200) | 1.7 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | なし |
| 香港株価指数50(HK50) | なし | 6.5 | 6.5 | 6.5 | なし |
指数先物
| 通貨ペア | トップアップボーナス口座 | プレミアム・SP口座 | プロ口座 | ゼロ口座 |
|---|---|---|---|---|
| 日経225(JP225.F) | 11.3 | 11 | 11 | 11 |
| 米ダウ30(US30.F) | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 米国ナスダッグ株価指数100(US100.F) | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 米S&P500(US500.F) | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
| ユーロストックス50(EU50.F) | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 |
| イギリス(UK100) | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 |
| フランス40(FRA40.F) | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 |
| ドイツ40(GER40.F) | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 |
| オランダ25(N25.F) | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 |
| スイス株価指数(SUI20.F) | 4 | 4 | 4 | 4 |
| ドルインデックス(USDIndex) | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| VIX恐怖指数(VIX.F) | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
ドルインデックスやVIX(恐怖指数)などの取引が可能なので、今まで噂でしか聞いたことがなかったこの銘柄をHFM(HotForex)で取引することが可能です。
これらも平均値ではなくリアルなレートが見たい人のため、スクリーンショットを貼り付けています。
マイクロ・プレミアム口座の株式指数の13銘柄

ゼロ口座の株式指数13銘柄

どの口座も同じコストパフォーマンスなので、気軽に取引が出来るということだね。
早朝や週末時のスプレッド
HFM(HotForex)の早朝時間や週末のマーケットクローズ時のスプレッドは、日本のFX会社同様拡大傾向にあります。
ここではそれぞれの時間帯での広がり具合を調査してみました。
ただし広がり具合は一定ではないので、あくまで参考情報として読んでください。
マイクロ・プレミアム口座の週末時のスプレッド32銘柄一覧
マイクロ・プレミアム口座の早朝時26銘柄一覧

ゼロ口座の週末時33銘柄一覧

ゼロ口座の早朝時25銘柄一覧

上記の違いを見てもらえればわかるように、早朝時より週末時にはかなり拡大しています。(手数料は含まれていない表記になります。)
ということは週末にポジションの持ち越しを考えている人は、20pipsぐらいの広がりを見ておくべきと言う事です。
週明けは上下の窓開けリスクも存在するので、持ち越しを考えている人はくれぐれも資金管理をきちんとしておきましょう。
CFD株
| 通貨ペア | トップアップボーナス口座 | プレミアム・SP口座 | プロ口座 | ゼロ口座 |
|---|---|---|---|---|
| アマゾン(AMAZON) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| アップル(APPLE) | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 |
| アルコア(ALCOA) | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 |
| アリババ・グループ・ホールディング(ALIBABA) | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 |
| アメリカン・エキスプレス(AMEX) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| バンク・オブ・アメリカ(BOA) | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| ボーイング(BOEING) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| シェブロン(CHEVRON) | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 |
| シスコ・システムズ(CISCO) | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| コカ・コーラ(COKE) | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| キャノピー・グロース(Canopy) | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| イーベイ(EBAY) | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 |
| ゴールドマン・サックス(GS) | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 |
| ヒルトン(HLT) | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 |
| イルミナ(ILMN) | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 |
| インテル(INTEL) | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
| マスターカード(MCARD) | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 |
| マクドナルド(MCDON) | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 |
| マイクロソフト(MSFT) | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 |
| ネットフリックス(Netflix) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| ファイザー(PFIZER) | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 |
| クアルコム(QCOM) | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 |
| テバ(TEVA) | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| テスラ(Tesla) | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 |
| ブラックロック(BLACKROCK) | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 |
| アドビ(ADOBE) | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 |
| アドバンスト・マイクロ・デバイセズ(AMD) | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
| ブッキングドットコム(BOOKING) | 3.65 | 3.65 | 3.65 | 3.65 |
| コインベース(Coinbase) | 0.15 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| デボン・エナジー(DEVON) | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| ディズニー(DISNEY) | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 |
| エクソンモービル(EXXON) | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 |
| フォード・モーター(FORD) | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| ジョンソン・エンド・ジョンソン(JNJ) | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 |
| ラムリサーチ(LAM) | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 |
| メタ・プラットフォームズ(META) | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 |
| マイクロチップ・テクノロジー(MICROCHIP) | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
| マイクロン・テクノロジ(MICRON) | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| モデルナ(MODERNA) | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 |
| ナイキ(NIKE) | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 |
| エヌビディアコーポレーション(NVIDIA) | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |
| ペイパル(PAYPAL) | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 |
| ペプシコーラ(PEPSI) | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 |
| スターバックス(STARBUCKS) | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
| ウーバー(UBER) | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| ビザ(VISA) | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 |
| ウォルマート(WALMART) | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 |
経済指標発表時の変動幅を調査
折角なので経済指標発表時のスプレッドが、どれくらい広がるのかをプレミアム口座で調査してみました。
指標発表30秒前の9銘柄のスプレッド

指標発表直前9銘柄

指標発表直後9銘柄

ここで見ておきたいのは、豪ドルの経済指標の発表なのでオセアニア通貨のpipsです。
日本のFX会社と比べても、広がり具合は狭いと言う事が分かりました。
日本のFX会社では経済指標時発表時には10pips以上は平気で広がりますからね。
これぐらいなら、経済指標時発表前後でロスカットされるというレベルではありませんね。
もちろんギリギリロスカットの水準にいる人は別ですけど・・・・
まとめ
以上がHFM(HotForex)のスプレッド一覧&日本や世界で人気の取引通貨などでした。
おさらいをしておくと
- ゼロスプレッド口座以外の口座は、どの口座もほぼ同じスプレッド
- 日本のFXのような固定スプレッドはなく、すべてが変動スプレッド
- 取引手数料はメジャー通貨で往復6ドル、マイナー通貨で往復8ドルかかる
- 日本で人気のクロス円は世界ではドル円しか人気がない
など。
コスト面では海外FXの中では中の上くらいの位置なので、コスト重視の人であればHFM(HotForex)の利用は向いていないといえます。
ここのスプレッドで高すぎる!と思う人は海外FX取引には向いていないとも言えるでしょう。
個人的には一番おすすめの海外FX会社なので、興味が出たら下記で口座開設を実践してみてください。



