仮想通貨取引が可能な海外FX取引所と取り扱い銘柄を比較
海外FXの取引所では仮想通貨の取り扱いがCFDであるのですが、主なレバレッジは5~10倍となります。
日本の取引所のレバレッジは2.5~4倍が主流なので、海外FX取引所のほうがチャンスはあります。
まずは自分が気になる銘柄と、扱いのある海外FX取引所のスペックをにらめっこして口座を開設するといいでしょう。
7社ほど仮想通貨の取り扱いがあったので、下記表でまとめてみました。隠れて見えませんが横にスクロールすると日本語表記まで書いているので、銘柄を日本語で見たい人はスクロールしてチェックしてください。
仮想通貨の取り扱いがある海外FX会社と銘柄一覧 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
銘柄名 | HFM(HotForex) | TTCM | iFOREX | FXGT | Big Boss | Exness | Tradeview | 日本語表記 |
BTC/USD | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ビットコイン/米ドル |
BTC/JPY | – | 〇 | 〇 | 〇 | – | 〇 | 〇 | ビットコイン/円 |
BTC/EUR | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | – | – | – | ビットコイン/ユーロ |
BTC/GBP | – | 〇 | – | – | – | – | – | ビットコイン/英ポンド |
BTC/CNH | – | 〇 | – | – | – | – | – | ビットコイン/人民元 |
BTC/KRW | – | – | – | – | – | 〇 | – | ビットコイン/韓国ウォン |
BTC/ETH | – | – | 〇 | – | – | – | – | ビットコイン/イーサリアム |
BTC/LTC | – | – | 〇 | – | – | – | – | ビットコイン/ライトコイン |
ETH/USD | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | イーサリアム/米ドル |
ETH/EUR | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | – | – | – | イーサリアム/ユーロ |
ETH/JPY | – | 〇 | 〇 | 〇 | – | – | – | イーサリアム/円 |
ETH/CNH | – | 〇 | – | – | – | – | – | イーサリアム/人民元 |
ETH/BTC | – | – | – | 〇 | 〇 | – | – | イーサリアム/ビットコイン |
LTC/USD | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | – | 〇 | 〇 | ライトコイン/米ドル |
LTC/EUR | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | – | – | – | ライトコイン/ユーロ |
LTC/JPY | – | 〇 | 〇 | 〇 | – | – | – | ライトコイン/円 |
LTC/CNH | – | 〇 | – | – | – | – | – | ライトコイン/人民元 |
LTC/BTC | – | – | – | 〇 | – | – | – | ライトコイン/ビットコイン |
となりますが、表掲載すると多すぎて見えずらいのでその他の仮想通貨の銘柄は下記でチェックしてみてください。
その他の銘柄一覧 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
銘柄名 | HFM(HotForex) | TTCM | iFOREX | FXGT | Big Boss | Exness | Tradeview | 日本語表記 |
BCH/USD | 〇 | 〇 | 〇 | – | – | 〇 | – | ビットコインキャッシュ/米ドル |
BCH/JPY | – | – | – | 〇 | – | – | – | ビットコインキャッシュ/円 |
BCH/EUR | – | – | – | 〇 | – | – | – | ビットコインキャッシュ/ユーロ |
XRP/USD | 〇 | 〇 | 〇 | – | 〇 | 〇 | – | リップル/米ドル |
XRP/JPY | – | – | 〇 | 〇 | – | – | – | リップル/円 |
XRP/BTC | – | – | 〇 | 〇 | – | – | – | リップル/ビットコイン |
XRP/EUR | – | – | – | 〇 | – | – | – | リップル/ユーロ |
BNB/USD | 〇 | – | – | – | – | – | – | バイナンスコイン/米ドル |
EOS/USD | 〇 | – | 〇 | – | – | – | – | イオス/米ドル |
XLM/USD | 〇 | – | – | – | – | – | – | ステラ/米ドル |
XMR/USD | 〇 | – | 〇 | – | – | – | – | モネロ/米ドル |
EXC/USD | – | – | – | – | 〇 | – | – | EXコイン/米ドル |
NEO/BTC | – | – | – | – | 〇 | – | – | ネオ/ビットコイン |
DASH/USD | – | – | 〇 | – | – | – | – | ダッシュ/米ドル |
仮想通貨の仮想を反対から読むと?
「うそか」 なるほどあくまで実在しない嘘の通貨ということか
まあ嘘ではないけど、大体そんな感じのイメージだね
仮想通貨はマイナーなものに手を出すと値が飛びやすいから、下記で時価総額が高いものを知っておくといいよ
参考記事
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません