Exnessのスワップポイント全銘柄一覧と計算方法&3日分の付与曜日迄
昨日の閲覧数 441
総閲覧数 437336
ExnessはFX銘柄の数の多さは業界トップレベルのため、プラスのスワップを狙える銘柄も数多く存在しますが、そこまでスワップは高くありません。
ここではExnessのFX全銘柄のスワップポイントと計算方法まで紹介していますので、取引したい銘柄をチェックしてみてください。
スポンサーリンク
Exnessのスワップ計算方法
Exnessのスワップ計算方法は下記になります。
- クロス円のスワップ計算方式 = 取引枚数(通貨)×0.01×スワップポイント
- その他の銘柄のスワップ計算式 =(0.0001÷為替レート)×取引枚数(通貨)×スワップポイント×対象円のレート
公式サイトにもスワップポイントは表記されているので、MT4やMT5で見なくても確認することは出来ます。

スワップが稼げる狙い目の高金利通貨ランキング

2020年5月31日時点でスワップが稼げる銘柄は下記となりますが、スワップは日々変動しますので、あくまで目安として御覧になってください。
銘柄 | 買いスワップポイント | 売りスワップポイント | 1lotあたり日本円換算 | ||
---|---|---|---|---|---|
第二位 | USD/RUB | 米ドル/ロシアルーブル | -17.6039 | 2.7695 | 約430.35円 |
第二位 | USD/ZAR | 米ドル/南アフリカランド | -25.6623 | 3.6538 | 約226.10円 |
第二位 | CHF/ZAR | スイスフラン/南アフリカランド | -27.6591 | 3.6538 | 約226.10円 |
第四位 | EUR/ZAR | ユーロ/南アフリカランド | -27.4159 | 3.6537 | 約226.09円 |
第五位 | NZD/ZAR | NZドル/南アフリカランド | -13.9494 | 3.6537 | 約225.91円 |
第六位 | GBP/ZAR | 英ポンド/南アフリカランド | -27.8988 | 3.6537 | 約225.91円 |
1lotは10万通貨なのでショートでポジションを取ると上記スワップがもらえると計算になります。


両建てでスワップを稼ぐという手法も、マイナススワップが大きいので通用しません。
品揃えの多さを考えると残念な結果に終わったと言う事です。
クロス円とドルストレートのスワップポイント
クロス円やドルストレートのスワップは、稼ぐには微妙なポイント数なので翌日に持ち越した時のマイナス金額をチェックする際に見るといいでしょう。
銘柄 | 買い | 売り | 銘柄 | 買い | 売り | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
USD/JPY | 米ドル/円 | -0.0374 | -0.3642 | EUR/USD | ユーロ/米ドル | -0.3401 | 0.0529 |
EUR/JPY | ユーロ/円 | -0.1905 | -0.0369 | GBP/USD | 英ポンド/米ドル | -0.1582 | -0.1273 |
GBP/JPY | 英ポンド/円 | -0.0063 | -0.2585 | AUD/USD | 豪ドル/米ドル | -0.0302 | -0.0934 |
AUD/JPY | 豪ドル/円 | -0.015 | -0.1466 | NZD/USD | NZドル/米ドル | -0.0158 | -0.1015 |
NZD/JPY | NZドル/円 | -0.0586 | -0.2182 | USD/CAD | 米ドル/カナダドル | -0.07 | -0.2028 |
CAD/JPY | カナダドル/円 | -0.0184 | -0.1354 | USD/CHF | 米ドル/スイスフラン | 0.1054 | -0.3737 |
CHF/JPY | スイスフラン/円 | -0.2807 | -0.0032 | ▶ Exnessのスプレッド68銘柄を見る |
プラスのスワップポイントは2種類あるので、USD/CHFとマイナススワップが大きいドル円の売りの際の金額を計算してみます。
とUSD/CHFのスワップもプラスとはいえ一日約118円では、稼げる対象には程遠い結果と言えます。
どちらかと言うとドル円の1lotあたりのショートでのマイナス金額のほうが痛い出費となります。

水曜日に持ち越すとマイナス金額も3倍に増加するので、短期トレーダーであればこまめな決済が必要かもしれません。

その他のドルストレートは下記で紹介しています。
ユーロクロス・ポンドクロス
ユーロクロスやポンドクロスは、値動きが大きい点は魅力的ですが、スワップには全く魅力はありません。

銘柄 | 買い | 売り | 銘柄 | 買い | 売り | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR/GBP | ユーロ/ポンド | -0.2222 | 0.01 | GBP/AUD | 英ポンド/豪ドル | -0.2309 | -0.1517 |
EUR/AUD | ユーロ/豪ドル | -0.4768 | 0.0838 | GBP/NZD | 英ポンド/NZドル | -0.3594 | -0.0439 |
EUR/NZD | ユーロ/NZドル | -0.6027 | 0.074 | GBP/CAD | 英ポンド/カナダドル | -0.1432 | -0.1979 |
EUR/CAD | ユーロ/カナダドル | -0.3765 | 0.0033 | GBP/CHF | 英ポンド/スイスフラン | -0.0533 | -0.5642 |
EUR/CHF | ユーロ/スイスフラン | -0.018 | -0.1865 | ▶ Exnessのスプレッド68銘柄を見る |
とりあえず一番マイナススワップが大きいEUR/NZDで、1lotあたりのマイナス金額を計算してみましょう。
1日あたり売りで「約-408円」の支払いとなるので、1か月ロングポジションで保持した場合、およそ12,300円マイナスになります。

その他のユーロクロスやポンドクロスは下記で紹介しています。
豪ドル・NZドル・その他クロス
ここからはスワップも値動きもあまり期待が出来ない銘柄ばかりですが、その中でもオセアニアクロスの取引なら多少の値動きが期待できます。
品揃えの多さともらえるスワップの金額は、あまり魅力的な通貨がないため参考程度に見てみるといいでしょう。
銘柄 | 買いのスワップポイント | 売りのスワップポイント | |
---|---|---|---|
AUD/NZD | 豪ドル/NZドル | -0.1588 | -0.0461 |
AUD/CAD | 豪ドル/カナダドル | -0.0494 | -0.1239 |
AUD/CHF | 豪ドル/スイスフラン | 0.0791 | -0.2252 |
AUD/MXN | 豪ドル/メキシコペソ | -29.9057 | 1.7246 |
AUD/ZAR | 豪ドル/南アフリカランド | -13.9495 | 1.2179 |
NZD/CAD | NZドル/カナダドル | -0.0172 | -0.1633 |
CAD/CHF | カナダドル/スイスフラン | 0.0559 | -0.2353 |
CAD/MXN | カナダ/メキシコペソ | -40.7311 | 1.7245 |
CHF/MXN | スイスフラン/メキシコペソ | -72.2057 | 1.7246 |
CHF/SEK | スイスフラン/スウェーデンクローナ | -2.9946 | 0.0552 |
EUR/PLN | ユーロ/ポーランドズロチ | -2.4473 | 0.1229 |
EUR/MXN | ユーロ/メキシコペソ | -72.2729 | 1.7245 |
GBP/PLN | 英ポンド/ポーランドズロチ | -1.6164 | 0.303 |
GBP/MXN | 英ポンド/メキシコペソ | -81.3607 | 0.7618 |
USD/DKK | 米ドル/デンマーククローネ | 0.1185 | -2.7955 |
DKK/ZAR | デンマーククローネ/南アフリカランド | -0.121 | 0.6137 |
ZAR/JPY | 南アフリカランド/円 | 0.0215 | -0.7968 |
そこそこプラスのスワップポイントが付く銘柄がありますが、スワップ生活を目指せるほどの金額には程遠い状態と言えます。
下記はマイナー通貨の中でもさらにマイナーな通貨で、さらにスワップの恩恵もない銘柄たちです。
銘柄 | 買いのスワップポイント | 売りのスワップポイント | |
---|---|---|---|
DKK/JPY | デンマーククローネ/円 | -0.023 | -0.0075 |
HKD/JPY | 香港ドル/円 | -0.0199 | -0.1054 |
MXN/JPY | メキシコペソ/円 | -0.0697 | -1.5634 |
NOK/JPY | ノルウェークローネ/円 | -0.0031 | -0.0173 |
PLN/JPY | ポーランドズロチ/円 | -0.1928 | -1.6121 |
SEK/JPY | スウェーデンクローナ/円 | -0.0024 | -0.0188 |
SGD/JPY | シンガポールドル/円 | -0.026 | -0.1378 |
TRY/JPY | トルコリラ/円 | -0.175 | -0.972 |
USD/MXN | 米ドル/メキシコペソ | -77.7476 | -2.5352 |
USD/TRY | 米ドル/トルコリラ | -51.4717 | -6.7392 |
USD/NOK | 米ドル/ノルウェークローネ | -0.2936 | -2.2664 |
USD/PLN | 米ドル/ポーランドズロチ | -1.2046 | -0.187 |
USD/SEK | 米ドル/スウェーデンクローナ | -0.0189 | -1.9252 |
USD/SGD | 米ドル/シンガポールドル | -0.0128 | -0.3008 |
USD/ILS | 米ドル/イスラエルシェケル | -0.8606 | -2.2719 |
USD/CNH | 米ドル/人民元 | -2.9089 | -0.1248 |
USD/HKD | 米ドル/香港ドル | -3.7145 | -0.6274 |
USD/THB | 米ドル/タイバーツ | -2.6229 | -1.2049 |
EUR/TRY | ユーロ/トルコリラ | -39.6228 | -5.0132 |
EUR/DKK | ユーロ/デンマーククローネ | -0.6492 | -0.8012 |
EUR/NOK | ユーロ/ノルウェークローネ | -2.239 | -0.9981 |
EUR/SEK | ユーロ/スウェーデンクローナ | -2.200 | -0.0061 |
EUR/SGD | ユーロ/シンガポールドル | -0.4314 | -0.2596 |
GBP/ILS | 英ポンド/イスラエルシェケル | -0.0859 | -1.124 |
GBP/DKK | 英ポンド/デンマーククローネ | -0.2816 | -2.6694 |
GBP/NOK | 英ポンド/ノルウェークローネ | -0.3254 | -2.1848 |
GBP/SEK | 英ポンド/スウェーデンクローナ | -0.3237 | -2.1065 |
GBP/SGD | 英ポンド/シンガポールドル | -0.1311 | -0.2146 |
GBP/TRY | 英ポンド/トルコリラ | -42.206 | -5.811 |
NZD/SGD | NZドル/シンガポールドル | -0.0351 | -0.1688 |
NZD/DKK | NZドル/デンマーククローネ | -0.4785 | -1.9497 |
NZD/MXN | NZドル/メキシコペソ | -41.2389 | -2.1247 |
NZD/NOK | NZドル/ノルウェークローネ | -0.785 | -1.932 |
NZD/PLN | NZドル/ポーランドズロチ | -0.4689 | -0.0938 |
NZD/SEK | NZドル/スウェーデンクローナ | -0.608 | -1.5637 |
NZD/TRY | NZドル/トルコリラ | -30.3645 | -4.2658 |
PLN/DKK | ポーランドズロチ/デンマーククローネ | -0.1108 | -1.2162 |
PLN/SEK | ポーランドズロチ/スウェーデンクローナ | -0.172 | -1.1695 |
SEK/DKK | スウェーデンクローナ/デンマーククローネ | -0.0127 | -0.1368 |
SEK/NOK | スウェーデンクローナ/ノルウェークローネ | -0.0871 | -0.1138 |
SGD/HKD | シンガポールドル/香港ドル | -2.7614 | -1.172 |
TRY/DKK | トルコリラ/デンマーククローネ | -0.0982 | -0.7811 |
TRY/ZAR | トルコリラ/南アフリカランド | -2.8395 | -14.7178 |
AUD/NOK | 豪ドル/ノルウェークローネ | -0.0239 | -1.2514 |
AUD/PLN | 豪ドル/ポーランドズロチ | -0.6042 | -0.0725 |
AUD/SEK | 豪ドル/スウェーデンクローナ | -0.121 | -1.1135 |
AUD/SGD | 豪ドル/シンガポールドル | -0.0598 | -0.1159 |
AUD/TRY | 豪ドル/トルコリラ | -32.2494 | -4.4625 |
AUD/DKK | 豪ドル/デンマーククローネ | -0.2544 | -1.5176 |
CAD/NOK | カナダ/ノルウェークローネ | -0.3166 | -1.1152 |
CAD/PLN | カナダ/ポーランドズロチ | -1.1661 | -0.2484 |
CAD/TRY | カナダ/トルコリラ | -37.1817 | -4.9343 |
CHF/DKK | スイスフラン/デンマーククローネ | -1.2315 | -0.1479 |
CHF/SGD | スイスフラン/シンガポールドル | -0.6227 | -0.2407 |
CHF/NOK | スイスフラン/ノルウェークローネ | -3.5305 | -0.7749 |
CHF/PLN | スイスフラン/ポーランドズロチ | -3.7455 | -0.3404 |
CHF/TRY | スイスフラン/トルコリラ | -57.0871 | -7.055 |
DKK/PLN | デンマーククローネ/ポーランドズロチ | -0.4438 | -0.041 |
DKK/SGD | デンマーククローネ/シンガポールドル | -0.0474 | -0.0365 |
NOK/SEK | ノルウェークローネ/スウェーデンクローナ | -0.0834 | -0.1047 |
上記の銘柄は取引する価値を全く見出せませんが、取引を考えている人が参考にしてください。

計算ツールの使い方
Exnessはとにかく品ぞろえが多いので、スワップを自分で計算するよりも計算ツールを利用するほうが効果的です。
トップページに進んで上段メニューの「ツール&サービス」→「計算ツール」をクリックします。
すると下記計算ツールが表示されるので、必要事項を入力していきます。
- 口座タイプ スタンダードかプロを選択
- 金融商品 スワップを調べたい銘柄を選択
- ロット 1.0は10万通貨なので、取引予定の数量を入力
- レバレッジ 2~2,000倍まで選べます。
- 口座通貨 JPYを選びますが68種類も選べるので業界TOPと言えます。
最後に計算をクリックすると上記のようにスワップの金額を計算してくれます。
上記は「AUD/MXN」で計算してみたのですが、買いでエントリーすると1日-1,456円も引かれますから、くれぐれも売りと買いを間違えてエントリーしないように気を付けましょう。
まとめ
以上がExnessのスワップポイント全銘柄一覧と計算方法&3日分の付与曜日迄でした。
おさらいをしておくと
- 高金利通貨の種類は多いが、もらえる金額が少ないためそこまで魅力が無い
- 銘柄の数も多いだけで、取引する価値がある通貨も他社と同レベル
- 両建て取引でスワップだけ稼げる銘柄はない
など。


MT4やMT5でそれぞれのスワップポイントを確認する方法は下記記事で紹介しています。
スポンサーリンク
関連記事

Exnessのスプレッド一覧&口座タイプの種類と選び方
Exnessは取引手数料が無料でありながら、低コストパフォーマンスを提供している ...

Exnessの出金方法と手数料や拒否&bitwalletの手順
海外FXのExnessでは出金拒否があるのか、手数料はかかるのか着金などはどのく ...

Exnessのスキャルピング&両建ての特徴やその他取引の禁止事項
話題の海外FX業者Exnessではスキャルピングと両建て取引は、どちらも取引に制 ...

Exnessの口座開設方法から取引まで始め方の手順を解説
公式サイトのデザインが明るく生まれ変わったExness(エクスネス)での口座開設 ...

ExnessのスマホとパソコンにMT5/MT4ダウンロード&ログインする手順
Exnessで口座開設が完了したら、今度は取引ツールのMT4やMT5をダウンロー ...
スポンサーリンク
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません